招标人 | 昆明地铁运营有限公司 | 联系电话 | 0871-68077111-215612 | |||
招标代理机构 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0871-64581136 | |||
工程名称 | 昆明地铁运营有限公司3号线物业保洁服务(昆明地铁运营有限公司3号线物业保洁服务项目) | |||||
开标时间 | 2017-06-26 09:30 | 开标地点 | 昆明市呈贡区行政中心锦绣大街1号综合服务楼3楼(昆明市公共资源交易中心) | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
中标候选人名称项目负责人投标总价(元)技术负责人及项目负责人相关证书编号项目负责人、技术负责人的主要业绩服务时间及地点企业主要业绩综合得分第一中标候选人山东明德物业管理集团有限公司赵政强16985852.40本项目无要求本项目无要求服务期限2年,具体以招标人要求为准1、日照机场物业服务项目(2015年5月15日至2017年5月14日);2、昆明地铁1号线及支线物业保洁服务(昆明地铁6号线一期工程、1号线及1号线支线、2号线物业保洁服务项目一标段)(2016年9月11日至2018年9月10日);3、昆明市市级行政中心卫生保洁服务(2016年1月1日至2016年12月31日);4、南昌大学第一附属医院物业管理服务(2016年9月1日至2017年8月31日);5、东山区片、幸福区片道路保洁及相关服务(2015年8月1日至2016年7月31日);6、梁山县城乡环卫一体化(保洁收运)市场化运作项目(2016年1月1日至2016年12月31日)。92.35第二中标候选人港联物业(广州)有限公司朱辉17031000.00本项目无要求本项目无要求服务期限2年,预计自2017年6月1日至2019年5月30日,具体以招标人要求为准1、昆明轨道交通首期南段工程物业管理服务项目(2012年12月21日至2014年6月30日);2、东方航空物业管理项目(2016年1月1日至2018年12月30日);3、神华科技园项目(2017年2月20日至2022年2月19日);4、邦华环球广场项目(2011年11月18日至2017年4月18日);5、金龙财富广场物业管理服务项目(2015年7月17日至2020年7月16日);6、南京扬子科创中心物业管理项目(2016年10月1日至2017年9月30日);7、建亨上东城项目(自项目交付之日起至业主委员会成立,合同签订日期为2017年元月10日);8、德意凯旋城物业管理服务(2016年8月30日至2019年8月29日)。91.32第三中标候选人深圳市升阳升清洁服务有限公司冯新文16865746.58本项目无要求本项目无要求服务期限2年1、深圳地铁一号线首通段保洁项目(2015年8月至2017年8月);2、成都地铁1、3号线车站保洁及绿化养护项目(A)标段(2015年8月8日至2017年8月7日);3、深圳地铁横岗车辆段保洁项目(2016年11月1日至2018年10月31日);4、东莞市轨道交通有限公司2号线车站保洁服务委外项目B包(2016年10月1日至2018年9月30日);5、官渡区环境卫生保洁合同二标段(关上街道办事处)(2016年10月1日至2017年9月30日);6、庐阳区道路清扫保洁承包第二次续签合同(第一包)(2016年8月11日至2017年8月10日);7、包河区芜湖路等71条道路清扫保洁项目(第三包)(2017年1月1日至2019年12月31日);7、南谯区城市道路环境卫生保洁合同(2017年2月1日至2018年1月31日);8、长沙地铁2号线保洁服务项目(标段二)(2014年1月1日至2016年12月31日);9、深圳地铁五号线保洁项目(2014年1月16日至2016年4月15日);10、深圳地铁蛇口西车辆段清洁服务承包合同(2014年3月22日至2016年6月21日);11、深圳地铁三号线保洁(A包)(2015年1月1日至2016年10月31日);12、成都地铁2、4号线保洁及绿化养护合同(B标段)(2015年11月8日至2017年8月7日)。88.18 | ||||||
备注 | 无 | |||||
废标情况 | ||||||
被废标投标人名称废标原因昆明鑫宁物业服务有限公司昆明鑫宁物业服务有限公司的投标文件中的服务周期未按招标文件的要求填写,因此形式和响应性评审不通过,不得进入下一步评审。 | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:马成龙 | |||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |