一、原公告主要信息
原项目名称:合肥高新区蜀麓、长宁社区服务中心辖区道路绿地清扫保洁服务
原项目编号:2017FGCZ0834
原公告日期:2017年06月21日
二、公告内容(更正事项、内容及日期等)
合肥高新区蜀麓、长宁社区服务中心辖区道路绿地清扫保洁服务变更公告
“合肥高新区蜀麓、长宁社区服务中心辖区道路绿地清扫保洁服务”项目(项目编号:2017FGCZ0834)变更公告如下:
1、因合肥市社会保险缴费基数调整,本项目政策性费用和不可预见费调整如下:
第1包:蜀麓区域
(1)一般纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 137人 | 1672元/人·月 | 12月 | 2748768 |
A2 | 其他人员 | 28人 | 1520元/人·月 | 12月 | 510720 | |
B | 社会保险 | 165人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 1722867.30 | |
C | 高温补贴 | 165人 | 300元/人·年 | 1年 | 49500 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 114082.08 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 5145937.38 | ||||
F | 一般纳税人税金=E*6.72% | 345806.99 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=9342400*5% | 467120 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 5958864.37 |
(2)小规模纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 137人 | 1672元/人·月 | 12月 | 2748768 |
A2 | 其他人员 | 28人 | 1520元/人·月 | 12月 | 510720 | |
B | 社会保险 | 165人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 1722867.30 | |
C | 高温补贴 | 165人 | 300元/人·年 | 1年 | 49500 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 114082.08 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 5145937.38 | ||||
F | 小规模纳税人税金=E*3.36% | 172903.50 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=9342400*5% | 467120 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 5785960.88 |
第2包:长宁(望江西路南)区域
(1)一般纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 183人 | 1672元/人·月 | 12月 | 3671712 |
A2 | 其他人员 | 38人 | 1520元/人·月 | 12月 | 693120 | |
B | 社会保险 | 221人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 2307598.02 | |
C | 高温补贴 | 221人 | 300元/人·年 | 1年 | 66300 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 152769.12 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 6891499.14 | ||||
F | 一般纳税人税金=E*6.72% | 463108.74 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=11086000*5% | 554300 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 7908907.88 |
(2)小规模纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 183人 | 1672元/人·月 | 12月 | 3671712 |
A2 | 其他人员 | 38人 | 1520元/人·月 | 12月 | 693120 | |
B | 社会保险 | 221人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 2307598.02 | |
C | 高温补贴 | 221人 | 300元/人·年 | 1年 | 66300 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 152769.12 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 6891499.14 | ||||
F | 小规模纳税人税金=E*3.36% | 231554.37 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=11086000*5% | 554300 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 7677353.51 |
第3包:长宁(望江西路北)区域
(1)一般纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 166人 | 1672元/人·月 | 12月 | 3330624 |
A2 | 其他人员 | 33人 | 1520元/人·月 | 12月 | 601920 | |
B | 社会保险 | 199人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 2077882.38 | |
C | 高温补贴 | 199人 | 300元/人·年 | 1年 | 59700 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 137639.04 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 6207765.42 | ||||
F | 一般纳税人税金=E*6.72% | 417161.84 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=10389100*5% | 519455 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 7144382.26 |
(2)小规模纳税人政策性费用和不可预见费测算:
缴费项目 | 人数 | 费用 | 时间 | 小计(元) | ||
A1 | 最低人 员工资 | 环卫人员 | 166人 | 1672元/人·月 | 12月 | 3330624 |
A2 | 其他人员 | 33人 | 1520元/人·月 | 12月 | 601920 | |
B | 社会保险 | 199人 | 870.135元/人·月 | 12月 | 2077882.38 | |
C | 高温补贴 | 199人 | 300元/人·年 | 1年 | 59700 | |
D | 工会教育经费=(A1+A2)*3.5% | 137639.04 | ||||
E | 小计(A1+A2+B+C+D) | 6207765.42 | ||||
F | 小规模纳税人税金=E*3.36% | 208580.92 | ||||
G | 不可预见费(预算的5%)=10389100*5% | 519455 | ||||
总计(E+F+G)保留到小数点后两位 | 6935801.34 |
注:如投标供应商以小规模纳税人税金费率报价,投标文件中须提供税务部门出具的小规模纳税人证明材料(如:企业税种核定材料等),否则将导致投标无效。
社会保险(五险)缴费基数最低为3065元,计算缴费金额以每人每月为基数,单位重大疾病补助须缴纳(15元/每人/每月)。社会保险(五险)费用(缴费费率:27.9%)组成为:养老保险19%、工伤保险0.4%、失业保险0.5%、医疗保险8%。
2、本项目投标截止时间(开标时间)变更为:2017年7月19日10:30。
3、本项目投标文件递交地点(开标地点)为:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)安徽合肥公共资源交易中心3楼10号开标室。
4、其他内容保持不变。
注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标供应商及时下载。
联系方法:
单位:安徽诚信项目管理有限公司
地址:合肥市滨湖新区南京路2588号(徽州大道与南京路交口)
项目联系人:李工
电话:0551-66223645,66223646
网址:www.hfggzy.com
安徽诚信项目管理有限公司
2017年7月4日
---