内容区开始
一、项目介绍
兴安热电需求清洗剂钢角尺等(净价)含运费和装卸费
二、报价须知
根据需求明细报价
三、基本信息
采购方案名称 | 兴安热电(136MW)兴安热电需求清洗剂钢角尺等(一票制)201707 | 采购单位 | 兴安热电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-07-05 16:00:00 | 报价截止时间 | 2017-07-08 17:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-07-05 16:30:05 至 2017-07-08 16:30:00 |
五、产品信息
物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明 物料编码 物料描述 商品分类 商品分类全称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100524474 | 导绳器2T | 071003 | 起重设备附件 | 导绳器2T | 4.000 | TAI | 台 | 1060500126/导绳器2T/台// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
2 | 10 | 100426824 | 内径百分表160-250 | 070301 | 量具 | 内径百分表160-250 | 1.000 | PC | 件 | 1060100007/内径百分表160-250/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
3 | 11 | 101498213 | 钢角尺250×500 | 070301 | 量具 | 钢角尺250×500 | 1.000 | PC | 件 | 1060100225/钢角尺250×500/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
4 | 12 | 100443283 | 游标卡尺(数显)0-300×0.02 | 070301 | 量具 | 游标卡尺(数显)0-300×0.02 | 1.000 | PC | 件 | 1060100287/游标卡尺(数显)0-300×0.02/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
5 | 2 | 101426242 | 导绳器5T | 071003 | 起重设备附件 | 导绳器5T | 4.000 | PC | 件 | 1060500128/导绳器5T/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
6 | 3 | 100799703 | 铁锁50 | 020902 | 建筑五金 | 铁锁50 | 6.000 | PC | 件 | 1070300061/铁锁50/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
7 | 4 | 101179751 | 清洗剂(多功能)JF-45 | 010304 | 工业用剂 | 清洗剂(多功能)JF-45 | 40.000 | TOG | 桶 | 1081200249/清洗剂(多功能)JF-45/桶// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
8 | 5 | 100046237 | 扫帚小 | 010906 | 日用杂品 | 扫帚小 | 50.000 | PC | 件 | 1090100077/扫帚小/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
9 | 6 | 101149224 | 拖布大号1000×800 | 010906 | 日用杂品 | 拖布大号1000×800 | 20.000 | PC | 件 | 1090100116/拖布大号1000×800/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
10 | 7 | 100000776 | 拖布中号 | 010906 | 日用杂品 | 拖布中号 | 20.000 | PC | 件 | 1090100117/拖布中号/个// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
11 | 8 | 101124614 | 乳胶手套短 | 010703 | 手套 | 乳胶手套短 | 30.000 | PAA | 双 | 1090200065/乳胶手套短/双// | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 | |||
12 | 9 | 100606134 | 口罩 | 010704 | 口罩、面罩 | 口罩 | 30.000 | PC | 件 | 1090200081/口罩/个/纯棉/ | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 兴安热电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 郭洪 | 询价单位 | 兴安热电公司 |
联系电话 | 0482-8249284 | 传真 | |
邮编 | wlnmgh@163.com | ||
手机 | 13948231168 | 联系地址 |