一.采购人名称:玉环市人民法院
二.采购项目名称:后勤管理服务
三.采购项目编号:HQ-YHZFCG-2017-100
四.采购组织类型:分散采购委托代理
五.采购方式:公开招标
六.采购公告发布日期:2017年10月12日
七.更正内容:
招标文件第56页评分细则更正为:
二、技术、服务、资信业绩综合评分80分
评分项 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
技术、资信及其他 80分 | 满足招标服务的技术指标要求 | 根据投标文件响应招标文件要求的招标内容,技术规范和技术要求的情况酌情打分(0-5分)。 | 0-5分 |
服务方案 | 1、 投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况,包括方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性等的加12分,(0-12分)。 2、 确保服务质量的措施(0-4分)。 3、 同采购单位的配合程度(0-4分)。 4、 投入本项目的设备配备情况(0-4分)。 5、 以上方案未提供均不得分。 | 0-24分 | |
服务优惠承诺 | 1、 评价具体的服务措施方案及技术措施承诺(0-3分)。 2、 评价安全措施、文明服务的计划和承诺(0-2分)。 3、 评价对突发事件(包括消防、抗台、抗震等)、重大活动等的应急预案及相应措施的合理性。(0-2分)。 4、 评价服务人员的考核办法、奖惩制度及员工培训计划完整(0-3分)。 5、 评价总体管理的规范性(组织制度健全、有明确岗位职责及具体的质量考核办法)(0-3分)。 6、 超出招标文件要求外的优惠措施的,每项加1分,最多加2分,没有不得分(0-2分)。 7、 项目负责人在40周岁以下,并具有大专以上学历的,具有物业管理经理上岗证的,加1分(0-1分)。 8、 评价本地化服务方案的合理性和承诺(0-2分)。 | 0-18分 | |
企业综合实力 | 1、 根据投标人的企业情况介绍、社保缴纳情况、其他相关资质资信证明材料、规模实力等综合进行评分。(0-4分) 2、 市场占有率、知名度、物业服务行业口碑情况等等综合进行评分。(0-4分) | 0-8分 | |
权威认证 | 1、 投标人通过ISO9001质量管理体系认证得2分(0-2分)。 2、 投标人通过ISO14001环境管理体系认证得2分(0-2分)。 3、 投标人通过职业健康体系认证得2分(0-2分)。 | 0-6分 | |
企业业绩 | 按投标人2012年7月1日至今在类似项目业绩进行评分: 提供行政事业、国企、央企单位物业经营业绩500万以上的甲方评价为优的每份得2分,甲方评价为良好的每份得1分,最高得5分(0-5分)。 提供行政事业、国企、央企单位物业经营业绩300万以上的甲方评价为优的每份得1分,甲方评价为良好的每份得0.5分,最高得5分(0-5分)。 提供行政事业、国企、央企单位物业经营业绩100万以上的甲方评价为优的每份得1分,甲方评价为良好的每份得0.5分,最高得3分(0-3分)。 (投标文件中需提供合同、甲方评价原件;只携带合同原件,不提供甲方评价原件的不得分) | 0-13分 | |
企业信誉 | 1、供应商提供省级政府及以上省级行业协会颁发的荣誉,得2分,没有不得分。 2、获得市级政府主管部门颁发的荣誉,得1分,没有不得分。 3、供应商获得工商行政管理机关颁发的重合同守信用单位称号的得1分,没有不得分。 | 0-4分 | |
标书质量 | 根据投标文件是否编制完整,格式规范、装订整齐、符合招标文件要求等情况综合评分(0-2分)。 | 0-2分 |
联系方式
采购代理机构名称:杭州华旗招标代理有限公司
地点:杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室;
温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼;
联系人:苏女士、林先生
联系电话:0571-88107579
传 真:0571-88102827