询比价
| 序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004500000004706 | 扫帚; | 华新水泥(房县)有限公司 | 200 | PC | 2017-04-06 | ||
| 2 | 000004500000004723 | 竹扫帚;大 | 华新水泥(房县)有限公司 | 200 | PC | 2017-04-06 | ||
| 3 | 000004500000005720 | 油漆刷;50mm | 华新水泥(房县)有限公司 | 300 | PC | 2017-04-06 | ||
| 4 | 000004500000014424 | 旧棉布 | 华新水泥(房县)有限公司 | 500 | KG | 2017-04-06 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
| 附件下载: | |
| 业务类型: | 标准业务 |
| 单位: | 华新水泥(房县)有限公司 |
| 联系人: | |
| 联系电话: | |
| 日期: | 2017-02-21 |
项目编号 | HX-采-CN64-2017-比-16185 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2017-02-21 22:01:00 |
结束时间 | 2017-02-25 16:01:00 |
发布时间 | 2017-02-21 22:03:06 |
报价状态 |
|